Alternate Text

TUBERÍA RIGIDA TIPO “M”

Se fabrica para ser utilizada en instalaciones hidráulicas de agua fría y caliente de casas habitación y edificios, donde no se exceda de las presiones de trabajo a que fue diseñada, así como de las velocidades de fluido de 3m/seg. Evitando con ello un desgaste prematuro por efecto de la erosión-corrosión en la pared de la tubería.

Información técnica

  • • Aleación: C-12200

  • • Norma: ASTM B-88

  • • Norma: ASTM B-42

  • • Norma: NMX-W-18

  • • Largo: 6.10 m

Medida Nominal Diametro Espesor Nominal Peso Nominal kg Presión máxima Trabajo Presión miníma Ruptura
exterior interior
Pulgs Mm. Pulgs Mm. pulgs Mm. Tramo Metro. kg/cm2 Lb/pulg2 kg/cm2 Lb/pulg2
1/4 0,375 9,525 0,325 8,255 0,025 0,635 0,96 0,157 53,0 753,7 265 3768
3/8 0,500 12,700 0,450 11,430 0,025 0,635 0,317 0,216 39,0 554,6 195 2773
1/2 0,625 15,875 0,569 14,453 0,028 0,711 0,854 0,304 35.5 504,8 177.5 2524
5/8 0,750 19,050 0,690 17,526 0,030 0,762 2,391 0,392 32.0 455,0 160 2275
3/4 0,875 22,225 0,811 20,599 0,032 0,813 2,98 1,488 28,5 405,3 142,5 2026
1 1,125 28,575 1,055 26,797 0,035 0,889 4,221 0,692 24,0 341,3 120 1706
1 1/4 1,375 34,925 1,291 32,791 0,042 1,067 6,191 1,015 24,0 341,3 120 1706
1 1/2 1,625 41,275 1,527 38,786 0,049 1,245 8,527 1,398 23,5 334,2 117,5 1671
2 2,125 53,975 2,009 51,029 0,058 1,473 13,249 2,172 21,0 298,6 105 1493
2 1/2 2,625 66,675 2,495 63,373 0,065 1,651 18,428 3,021 19,0 270,2 95 1351
3 3,125 79,375 2,981 75,717 0,072 1,829 24,326 3,988 18,0 256,0 90 1280
4 4,125 104,775 3,935 99,949 0,095 2,413 42,297 6,934 18,0 256,0 90 1280

TUBERÍA RIGIDA TIPO “L”

Se fabrica para ser utilizada en instalaciones hidráulicas de agua fría y caliente de casas habitación y edificios, donde no se exceda de las presiones de trabajo a que fue diseñada, así como de las velocidades de fluido de 3m/seg. Evitando con ello un desgaste prematuro por efecto de la erosión-corrosión en la pared de la tubería. Es un tipo de tubería a usarse en instalaciones de fluidos a presión en condiciones más severas de servicios y seguridad que el tipo “M”. En instalaciones de gas domiciliarias y servicios subterráneos (tomas domiciliarias), calefacción, refrigeración y edificaciones mayores. Por duración, en los ramales principales o columnas de agua caliente, se recomienda emplear tubería de tipo “L” de mayor espesor que la de tipo “M” dando mayor margen al desgaste por el rozamiento del agua, que es favorecido por la temperatura del fluido. Por presión en edificios o instalaciones donde requiera mayor presión de trabajo es recomendable la tubería tipo “L”.

Información técnica

Medida Nominal Diametro Espesor Nominal Peso Nominal kg Presión máxima Trabajo presión miníma Ruptura
exterior interior
Pulgs Mm. Pulgs Mm. pulgs Mm. Tramo Metro. kg/cm2 Lb/pulg2 kg/cm2 Lb/pulg2
1/4 0,375 9,565 0,315 8,001 0,030 0,792 1,143 0,187 62,43 887,75 312,50 4444
3/8 0,500 12,700 0,430 10,922 0,035 0,889 1,799 0,295 55,58 790,35 277,90 3952
1/2 0,625 15,875 0,545 13,843 0,040 1,016 2,586 0,424 51,54 732,90 257,70 3664
5/8 0,750 19,050 0,666 16,916 0,042 1,067 3,287 0,539 45,01 640,04 225,25 3200
3/4 0,875 22,225 0,785 19,939 0,045 1,143 4,130 0,677 40,84 580,74 204,20 2904
1 1,125 28,575 1,025 26,035 0,050 1,270 5,947 0,975 35,51 504,95 177,55 2525
1 1/4 1,375 34,925 1,265 32,131 0,055 1,397 8,021 1,315 32,44 461,30 162,60 2306
1 1/2 1,625 41,275 1,505 38,227 0,060 1,524 10,345 1,696 29,46 867,89 147,30 2095
2 2,125 53,975 1,985 50,419 0,070 1,778 15,884 2,604 25,80 760,07 149,00 2119
2 1/2 2,625 66,675 2,465 62,611 0,080 2,032 22,515 3,691 24,21 713,23 121,05 1721
3 3,125 79,375 2,945 74,803 0,090 2,286 30,225 4,955 22,79 671,39 113,95 1620
4 4,125 104,775 3,905 99,187 0,110 2,794 48,830 8,005 21,00 618,66 105,00 1493

TUBERÍA RIGIDA TIPO “K”

Es la denominación para las tuberías que por sus características se recomienda usar en instalaciones de tipo industrial, conduciendo líquidos y gases en condiciones más severas de presión y temperatura que los tipos “M” y “L”

Información técnica

  • • Aleación: C-12200

  • • Norma: ASTM B-88, B-42 y NMX-W-18

  • • Largo: 6.10 m

Medida Nominal Diametro Espesor Nominal Peso Nominal kg Presión máxima Trabajo presión miníma Ruptura
exterior interior kg Trabajo Ruptura
Pulgs Mm. Pulgs Mm. pulgs Mm. Tramo Metro. kg/cm2 Lb/pulg2 kg/cm2 Lb/pulg2
3/8 0,500 12,700 0,402 10,211 0,049 1,245 2,440 0,400 81,0 1151,82 405,00 5759
1/2 0,625 15,875 0,527 13,386 0,049 1,245 3,123 0,512 64,0 910,08 320,00 4550
5/8 0,750 19,050 0,652 16,561 0,049 1,245 3,749 0,622 53,0 753,66 265,00 3768
3/4 0,875 22,225 0,745 18,923 0,065 1,651 5,819 0,954 61,5 874,53 307,50 4373
1 1,125 28,575 0,995 25,273 0,065 1,651 7,612 1,248 47,5 675,45 237,50 3377
1 1/4 1,375 34,925 1,245 31,623 0,065 1,651 9,442 1,548 38,5 547,47 192,50 2737
1 1/2 1,625 41,275 1,481 37,617 0,072 1,829 12,346 2,024 36,0 511,92 180,00 2560
2 2,125 53,975 1,959 49,759 0,083 2,11 18,696 3,065 31,0 440,82 155,00 2204

TUBERÍA RÍGIDA TIPO “SPS"

La tubería tipo SPS por su espesor se usa en sistemas industriales donde se requiere manejo de fluidos de altas presiones y temperaturas, como intercambiadores de calor. Cumpliendo con la norma ASTM-B42-C-12200

Información técnica

  • • Aleación: C11000 ó C-12200

  • • Norma: ASTM B-88, ASTM B-42 y NMX-W-18

  • • Largo: 6.10 m

Medida Nominal Calibre Espesor Peso aproximado
interior exterior
Pulgs Mm. Pulgs Mm. por metro por pieza
1/4 0,540 13,716 0,082 2,082 0,680 4,148
3/8 0,675 17,145 0,090 2,286 0,954 5,819
1/2 0,840 21,336 0,107 2,717 1,420 8,662
3/4 1,050 26,670 0,114 2,896 1,930 11,773
1 1,315 33,401 0,126 3,200 2,710 16,531
1 1/4 1,660 42,164 0,146 3,708 4,000 24,400
1 1/2 1,900 48,260 0,150 3,810 4,760 29,036
2 2,375 60,325 0,156 3,962 6,280 38,308
2 1/2 2,875 73,025 0,187 4,749 9,110 55,571
3 3,500 88,900 0,219 5,563 13,020 79,422
3 1/2 4,000 101,600 0,250 6,350 17,000 103,700
4 4,50 114,00 0,250 6,350 19,200 117,120