Alternate Text

Solera de cobre

Fabricamos bajo la Norma Internacional ASTM B187 Fabricamos largos y temples especiales de acuerdo a volumen. Cantos Redondos, Cantos Vivos y Cantos Muertos

Características específicas:

  • • Soporta dobleces mayores a 90°

  • • Camber (straightness) menor a 1/32”

  • • Pulido y lubricado No.4 (Excelente apariencia y funcionalidad)

  • • Conductividad mínima de 101 IASC

Información técnica

Medidas peso por metro Peso por Pieza
pulgadas Milimetros
Espesor Ancho Espesor Ancho
1/8 1/4 3.1750 6.350 0.18 0.6588
1/8 3/8 3.1750 9.525 0.27 0.9882
1/8 1/2 3.1750 12.700 0.359 1.31394
1/8 5/8 3.1750 15.875 0.449 1.64334
1/8 3/4 3.1750 19.050 0.539 1.97274
1/8 1 3.1750 25.400 0.719 2.63154
1/8 1 1/4 3.1750 31.750 0.898 3.28668
1/8 1 1/2 3.1750 38.100 1.078 3.94548
1/8 2 3.1750 50.800 1.437 5.25942
3/16 1/2 4.7625 12.700 0.539 1.97274
3/16 3/4 4.7625 19.050 0.809 2.96094
3/16 1 4.7625 25.400 1.078 3.94548
3/16 1 1/4 4.7625 31.750 1.348 4.93368
3/16 1 1/2 4.7625 38.100 1.617 5.91822
3/16 2 4.7625 50.800 2.156 7.89096
3/16 3 4.7625 76.200 3.234 11.83644
3/16 3 1/2 4.7625 88.900 3.773 13.80918
3/16 4 4.7625 101.600 4.312 15.78192
1/4 1/2 6.3500 12.700 0.719 2.63154
1/4 5/8 6.3500 15.875 0.898 3.28668
1/4 3/4 6.3500 19.050 1.078 3.94548
1/4 1 6.3500 25.400 1.437 5.25942
1/4 1 1/4 6.3500 31.750 1.798 6.58068
1/4 1 1/2 6.3500 38.100 2.156 7.89096
1/4 2 6.3500 50.800 2.875 10.5225
1/4 2 1/2 6.3500 63.500 3.594 13.15404
1/4 3 6.3500 76.200 4.312 15.78192
1/4 4 6.3500 101.600 5.75 21.045
1/4 5 6.3500 127.000 7.188 26.30808
1/4 6 6.3500 152.400 8.625 31.5675
3/8 3/4 9.5250 6.350 1.618 5.92188
3/8 1 9.5250 19.050 2.156 7.89096
3/8 1 1/4 9.5250 25.400 2.695 9.8637
3/8 1 1/2 9.5250 31.750 3.235 11.8401
3/8 2 9.5250 38.100 4.313 15.78558
3/8 2 1/2 9.5250 50.800 5.391 19.73106
3/8 3 9.5250 63.500 6.469 23.67654
3/8 3 1/2 9.5250 76.200 7.546 27.61836
3/8 4 9.5250 88.900 8.625 31.5675
3/8 5 9.5250 101.600 10.78 39.4548
3/8 6 9.5250 127.000 12.936 47.34576
1/2 1 12.7000 152.400 2.878 6.87348
1/2 1 1/4 12.7000 25.400 3.594 13.15404
1/2 1 1/2 12.7000 31.750 4.413 16.15158
1/2 2 12.7000 50.800 5.750 21.045
1/2 2 1/2 12.7000 63.500 7.188 7.188
1/2 3 12.7000 76.200 8.625 26.30808
1/2 3 1/2 12.7000 88.900 10.063 36.83058
1/2 4 12.7000 101.600 11.501 42.09366
1/2 5 12.7000 127.000 14.375 52.6125
1/2 6 12.7000 152.400 17.250 63.135
3/4 1 19.0500 25.400 4.313 15.78558
3/4 2 19.0500 50.800 8.625 31.5675
3/4 3 19.0500 76.200 12.938 47.35308
3/4 4 19.0500 101.600 17.250 63.135
3/4 5 19.0500 127.000 21.563 78.92058
3/4 6 19.0500 152.400 25.876 94.70616
1 3 25.4000 38.100 8.610 31.5126
1 2 25.400 50.800 11.480 42.0168
1 3 25.400 76.200 17.210 62.9886
1 4 25.4000 101.600 23.000 84.18

Pletina de Cobre Canto Vivo

Información técnica

Espesor
Ancho 2 3 4 5 6 8 10 12 15
10 0.178 0.267 0.356 0.445 0.533 0.711 0.889 1.067 1.334
12 0.213 0.320 0.427 0.533 0.640 0.853 1.067 1.280 1.600
15 0.267 0.400 0.533 0.667 0.800 1.067 1.334 1.600 2.000
20 0.356 0.533 0.711 0.889 1.067 1.422 1.778 2.134 2.667
25 0.445 0.667 0.889 1.111 1.334 1.778 2.223 2.667 3.334
30 0.533 0.800 1.067 1.334 1.600 2.134 2.667 3.200 4.001
40 0.711 1.067 1.422 1.778 2.134 2.845 3.556 4.267 5.334
50 0.889 1.334 1.778 2.223 2.667 3.556 4.445 5.334 6.668
60 1.067 1.600 2.134 2.667 3.200 4.267 5.334 6.401 8.001
75 1.334 2.000 2.667 3.334 4.001 5.334 6.668 8.001 10.001
80 2.845 3.556 4.267 5.690 7.112 8.534 10.668
100 3.556 4.445 5.334 7.112 8.890 10.668 13.335
120 5.334 6.401 8.534 10.668 12.802 16.002
125 5.556 6.668 8.890 11.113 13.335 16.669
150 6.668 8.001 10.668 13.335 16.002 20.003
160 7.112 8.534 11.379 14.224 17.069 21.336