Láminas de Latón

Información técnica

Láminas de Latón 70/30 Y 90/10 en Hoja

  • • Aleación: C-26000

  • • Aleación: C-22000

  • • Norma: ASTM -B36

Medidas Ancho de lámina Largo de lámina Peso aproximado por:
B.G.W pulgadas Milimetros M M m2 lámina
4 0.238 6.0452 0.61 1.22 51.194 38.099
6 0.203 5.1562 0.61 1.22 43.665 32.495
8 0.165 4.1910 0.61 1.22 35.492 26.413
10 0.134 3.4036 0.61 1.22 28.823 21.450
12 0.109 2.7686 0.61 1.22 23.446 17.489
14 0.083 2.1082 0.61 1.22 17.853 13.286
16 0.065 1.6510 0.61 2.50 13.982 21.323
18 0.049 1.2446 0.61 2.50 10.540 16.074
20 0.035 0.8890 0.61 2.50 7.529 11.482
22 0.028 0.7112 0.61 2.50 6.023 9.185
24 0.022 0.5588 0.61 2.50 4.732 7.216
26 0.018 0.4572 0.61 2.50 3.872 5.905
28 0.014 0.3556 0.61 1.22 3.011 2.241
30 0.012 0.3048 0.61 1.22 2.581 1.921

Láminas de Latón en Rollo

  • • Aleación: C-26000

  • • Aleación: C-22000

  • • Norma: ASTM -B36

Número de catalogo Medidas Peso Aproximado por m2 Ancho del rollo en cm Temple
B.G.W pulgadas Milimetros
LLR001 18 0.049 1.2446 10.540 61 Recocido
LLR002 20 0.035 0.8890 7.529 61 Recocido
LLR003 22 0.028 0.7112 6.023 61 Recocido
LLR004 24 0.022 0.5588 4.732 61 Recocido
LLR005 26 0.018 0.4572 3.872 61 Recocido
LLR006 28 0.014 0.3556 3.011 61 Recocido
LLR007 30 0.012 0.3048 2.581 61 Recocido
LLR008 32 0.09 0.2286 1.936 20 Semiduro
LLR009 34 0.07 0.1778 1.506 20 Semiduro
LLR010 36 0.04 0.1016 0.860 20 Semiduro

Nota: También fabricamos cintas, con un calibre, ancho y dureza especial (la requerida por el cliente) con una tolerancia de +/- 0.005” en el ancho.