Barra de Latón Redonda

Información técnica

  • • Aleación: C-36000

  • • Norma: ASTM B-16

  • • Largo de fábrica: 3.66 m

Medidas peso aproximado por metro peso aproximado por pieza
pulgadas Milimetros
3/32 2.383 0.038 0.1391
1/8 3.175 0.067 0.2452
5/32 3.970 0.105 0.3843
3/16 4.763 0.151 0.5527
7/32 5.558 0.206 0.7540
1/4 6.350 0.269 0.9845
5/16 7.938 0.420 1.5372
3/8 9.525 0.805 2.2143
7/16 11.113 0.824 3.0158
1/2 12.700 1.076 3.9382
9/16 14.288 1.362 4.9849
5/8 14.288 1.681 6.1525
11/16 17.463 2.035 7.4481
3/4 19.050 2.422 8.8645
13/16 20.638 2.842 10.4017
7/8 22.225 3.296 12.0634
15/16 23.813 3.784 13.8494
1 25.400 4.305 15.7563
1 1/16 26.988 4.860 17.7876
1 1/8 28.575 5.449 19.9433
1 3/16 30.163 6.071 22.2199
1 1/4 31.750 6.727 24.6208
1 3/8 34.925 8.139 29.7887
1 1/2 38.100 9.687 35.4544
1 3/4 44.450 13.185 48.2571
2 50.800 17.216 63.0106
2 1/4 57.150 21.801 79.7917
2 1/2 63.500 26.903 98.4650
2 3/4 69.850 32.560 119.1696
3 76.200 38.750 141.8250
3 1/4 82.550 45.480 166.4568
3 1/2 88.900 52.746 193.0501
4 101.600 88.893 325.3484

Barra de Latón Hexagonal

Información técnica

  • • Aleación: C-36000

  • • Norma: ASTM B-16

  • • Largo de fábrica: 3.66 m

Medidas peso aproximado por metro peso aproximado por pieza
pulgadas Milimetros
1/8 3.1750 0.074 0.2708
5/32 3.9700 0.116 0.4246
3/16 4.7625 0.167 0.6112
1/4 6.3500 0.297 1.0870
5/16 7.9375 0.464 1.6982
3/8 9.5250 0.668 2.4449
7/16 11.1125 0.909 3.3269
1/2 12.700 1.187 4.3444
9/16 14.2875 1.501 5.4937
5/8 15.8750 1.654 6.7856
11/16 17.4625 2.224 8.2130
3/4 19.0500 2.671 9.7759
13/16 20.6375 3.139 11.4887
Número de catalogo Medidas peso aproximado por metro peso aproximado por pieza
pulgadas Milimetros
BLH014 13/16 20.6375 3.134 11.4704
BLH015 7/8 22.2250 3.635 13.3041
BLH016 15/16 23.8125 4.172 15.2695
BLH017 1 25.4000 4.747 17.3740
BLH018 1 1/16 26.9875 5.360 19.6176
BLH019 1 1/18 28.5750 6.008 21.9893
BLH020 1 3/16 30.1625 6.694 24.5000
BLH021 1 1/4 31.7500 7.417 27.1462
BLH022 1 3/8 34.9250 8.975 32.8485
BLH023 1 1/2 38.1000 10.681 39.0925
BLH024 1 3/4 44.4500 14.539 53.2127
BLH025 2 50.8000 18.987 69.4924

Barra de Latón Cuadrada

Información técnica

  • • Aleación: C-36000

  • • Norma: ASTM B-16

  • • Largo de fábrica: 3.66 m

Número de catalogo Medidas peso aproximado por metro peso aproximado por pieza
pulgadas Milimetros
BLC001 1/8 3.1750 0.086 0.315
BLC002 5/32 3.9700 0.134 0.490
BLC003 3/16 3.7625 0.193 0.706
BLC004 1/4 6.3500 0.343 1.255
BLC005 5/16 7.9375 0.535 1.958
BLC006 3/8 9.5250 0.771 2.822
BLC007 7/16 11.1125 1.049 3.839
BLC008 1/2 12.7000 1.371 5.018
BLC009 9/16 14.2875 1.735 6.350
BLC010 5/8 15.8750 2.141 7.836
BLC011 11/16 17.4625 2.590 9.479
BLC012 3/4 19.0500 3.083 11.284
Número de catalogo Medidas peso aproximado por metro peso aproximado por pieza
pulgadas Milimetros
BLC013 13/16 20.638 3.619 13.246
BLC014 7/8 22.225 4.197 15.361
BLC015 15/16 23.813 4.818 17.634
BLC016 1 25.400 5.481 20.060
BLC017 1 1/16 26.988 6.188 22.648
BLC018 1 1/8 28.575 6.938 25.393
BLC019 1 3/16 30.163 7.730 28.292
BLC020 1 1/4 31.750 8.564 31.344
BLC021 1 3/8 34.925 10.363 37.929
BLC022 1 1/2 38.100 12.334 45.192
BLC023 1 3/4 44.450 16.786 61.437
BLC024 2 50.800 21.935 80.282